The following table contains the maximum trailer weight (towing capacity) recommended for a Lincoln Navigator for every model year 2009 and after. Use the drop downs to find a particular year, trim or engine.
We have provided a link to the source of each rating – typically the owner’s manual. Always consult your owner’s manual for towing instructions.
| Year | Trim | Engine | Max Tow Capacity | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,700 | Tow Package Required* *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,300 | Tow Package Required* *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | L 2WD/4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,600 | *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,400 | Tow Package Required* *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2018 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,100 | Tow Package Required* *Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. | Source |
| 2009 | 2WD | 5.4L V-8 | 8,950 | Source | |
| 2009 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,850 | Source | |
| 2009 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,750 | Source | |
| 2009 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,475 | Source | |
| 2010 | 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2010 | 2WD | 5.4L V-8 | 9,200 | Tow Package Required | Source |
| 2010 | L 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2010 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2010 | 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2010 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2010 | L 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2010 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2011 | 2WD | 5.4L V-8 | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | L 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2011 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2011 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | L 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2011 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2012 | 2WD | 5.4L V-8 | 6000 | Source | |
| 2012 | 2WD | 5.4L V-8 | 9,000 | Source | |
| 2012 | L 2WD | 5.4L V-8 | 6000 | Source | |
| 2012 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Source | |
| 2012 | 4WD | 5.4L V-8 | 6000 | Source | |
| 2012 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Source | |
| 2012 | L 4WD | 5.4L V-8 | 6000 | Source | |
| 2012 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,500 | Source | |
| 2013 | 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2013 | 2WD | 5.4L V-8 | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2013 | L 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2013 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2013 | 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2013 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2013 | L 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2013 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2014 | 2WD | 5.4L V-8 | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | L 2WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2014 | L 2WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2014 | 4WD | 5.4L V-8 | 8,700 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | L 4WD | 5.4L V-8 | 6,000 | Source | |
| 2014 | L 4WD | 5.4L V-8 | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2015 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2015 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,600 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2015 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2015 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,300 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2016 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2016 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,600 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2016 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 6,200 | Source | |
| 2016 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,300 | Tow Package Required | Source |
| 2017 | 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 9,000 | Tow Package Required | Source |
| 2017 | 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,600 | Tow Package Required | Source |
| 2017 | L 2WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,500 | Tow Package Required | Source |
| 2017 | L 4WD | 3.5L V-6 Turbocharged | 8,300 | Tow Package Required | Source |
What to Read Next
Over to You
We’re interested to know – what do you plan to tow? In addition, please let us know if you have any additions for the table above from your owner’s manual.