The following table contains the maximum trailer weight (towing capacity) recommended for a GMC Acadia for every model year 2009 and after. Use the drop downs to find a particular year, trim or engine.
We have provided a link to the source of each rating – typically the owner’s manual. Always consult your owner’s manual for towing instructions.
| Year | Trim | Engine | Max Tow Capacity | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2009 | FWD | 3.6L V-6 | 5200/4,500 | Tow Package Required | Source |
| 2009 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2009 | AWD | 3.6L V-6 | 5200/4,500 | Tow Package Required | Source |
| 2010 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2010 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2010 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2010 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2011 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2011 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2011 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2012 | FWD | 3.6L V-6 | 2000 | Source | |
| 2012 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2012 | AWD | 3.6L V-6 | 2000 | Source | |
| 2012 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2013 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2013 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2013 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2013 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2014 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2014 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2014 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2015 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2015 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2015 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | FWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2016 | FWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2016 | AWD | 3.6L V-6 | 2,000 | Source | |
| 2016 | AWD | 3.6L V-6 | 5,200 | Tow Package Required | Source |
| 2017 | 3.6L V-6 | 4,000 | Tow Package Required | Source |
What to Read Next
Over to You
We’re interested to know – what do you plan to tow? In addition, please let us know if you have any additions for the table above from your owner’s manual.